<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Comments on: </title>
	<link>http://kasumi.mocasting.com/p/29812</link>
	<!-- iTunes -->
	
		
	<!-- iTunes -->
	<description>小眼睛看大世界</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:11:03 +0800</pubDate>
	<generator></generator>
	<item>
		<title>by: Kasumi</title>
		<link>http://kasumi.mocasting.com/p/29812#comments</link>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 20:59:56 +0800</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">27344:29812</guid>
		<description>	好天氣先生:一語中的! 待我某天打算辭職不幹之時, 我會在appraisal上條條填D or E.^^

</description>
		<content:encoded><![CDATA[好天氣先生:一語中的! 待我某天打算辭職不幹之時, 我會在appraisal上條條填D or E.^^]]></content:encoded>
					</item>
	<item>
		<title>by: 好天氣先生</title>
		<link>http://kasumi.mocasting.com/p/29812#comments</link>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 01:14:42 +0800</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">27278:29812</guid>
		<description>	如果唔係俾老細睇的話，我諗大家心裡面都係想填D同E&amp;#8230;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[如果唔係俾老細睇的話，我諗大家心裡面都係想填D同E...]]></content:encoded>
					</item>
	<item>
		<title>by: Kasumi</title>
		<link>http://kasumi.mocasting.com/p/29812#comments</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 23:30:40 +0800</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">22111:29812</guid>
		<description>	如果評估報告的總分是用&amp;#8221;拉curve&amp;#8221;形式計算的話, 我未必項項選C的了.HEHE~

</description>
		<content:encoded><![CDATA[如果評估報告的總分是用"拉curve"形式計算的話, 我未必項項選C的了.HEHE~]]></content:encoded>
					</item>
	<item>
		<title>by: S</title>
		<link>http://kasumi.mocasting.com/p/29812#comments</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 22:27:48 +0800</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">22099:29812</guid>
		<description>	返夜校miss曾經說過有關評估報告與問卷調查,評估報告這種東西或多或小都與加人工掛勾,不論是一個出色的員工或平庸的員工,當老闆和員工雙方一起討論個人評估的時候,老细都當時人係(老襯);至於問卷調查這類,有關多項選擇題這一part,原來被訪者假如在整份問卷中選擇最好與最差的為多的話,此份問卷的效力相當有用,但如選擇中間位置的話(選擇C)其實作用不大,所以有時會發現有些問卷會有六個選擇,即A-F,目的就是避免有這種情形出現.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[返夜校miss曾經說過有關評估報告與問卷調查,評估報告這種東西或多或小都與加人工掛勾,不論是一個出色的員工或平庸的員工,當老闆和員工雙方一起討論個人評估的時候,老细都當時人係(老襯);至於問卷調查這類,有關多項選擇題這一part,原來被訪者假如在整份問卷中選擇最好與最差的為多的話,此份問卷的效力相當有用,但如選擇中間位置的話(選擇C)其實作用不大,所以有時會發現有些問卷會有六個選擇,即A-F,目的就是避免有這種情形出現.]]></content:encoded>
					</item>
</channel>
</rss>
